• Крупнейший дилер промышленной пневматики и гидравлики
Войти Регистрация
Корзина 0 позиций
на сумму 0 руб.
Каталог продукции

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ПАРТНЕРЫ



ООО МК «Пневмоцентр» предлагает фитинги с внутренней резьбой, уплотнением по конусу 24 градуса, углом 45 градусов и накидной гайкой. Это соединение соответствует стандартам DIN 3865 и ISO 8434-1 для гидравлических систем высокого давления.

Конструкция предусматривает наружный конус 24 градуса на ответной части и внутренний конус в корпусе фитинга. Уплотнение осуществляется металл-по-металлу с дополнительным резиновым кольцом для повышения герметичности. Угол 45 градусов позволяет монтировать соединение в стеснённых пространствах и прокладывать гидравлические линии со сложной траекторией.

Накидная гайка с внутренней резьбой обеспечивает равномерное прижатие и простоту монтажа без специального инструмента. Соединение устойчиво к вибрациям и перепадам температуры. Рабочее давление достигает четырёхсот бар в зависимости от типоразмера.

Применяется в мобильной и стационарной гидравлике, строительной и дорожной технике, промышленном оборудовании и станкостроении. Фитинги поставляются в прямом, угловом и тройниковом исполнении.

+7 (8422) 26-34-74 г. Ульяновск
+7 (8482) 61-82-00 г. Тольятти

артикул бренд DN ID (дюйм) DASH F труба H L K S O-Ring WP (bar) WP (psi)
CX03FOS6S45 TIEFFE 5 3/16 -3 M14x1.5 6S 34 59 14 17 5x1 415 6 000
CX03FOS8S45 TIEFFE 5 3/16 -3 M16x1.5 8S 35 60 14 19 6x1.5 415 6 000
CX04FOS10S45 TIEFFE 6.3 1/4 -4 M18x1.5 10S 38 66 16 22 7.5x1.5 450 6 500
CX04FOS12S45 TIEFFE 6.3 1/4 -4 M20x1.5 12S 39 67 17 24 9x1.5 450 6 500
CX04FOS8S45 TIEFFE 6.3 1/4 -4 M16x1.5 8S 36 64 14 19 6x1.5 450 6 500
CX05FOS10S45 TIEFFE 8 5/16 -5 M18x1.5 10S 39 67 17 22 7.5x1.5 350 5 000
CX05FOS12S45 TIEFFE 8 5/16 -5 M20x1.5 12S 39 67 18 24 9x1.5 350 5 000
CX06FOS12S45 TIEFFE 10 3/8 -6 M20x1.5 12S 40 71 18 24 9x1.5 445 6 500
CX06FOS14S45 TIEFFE 10 3/8 -6 M22x1.5 14S 42 72 19 27 10x2 445 6 500
CX08FOS14S45 TIEFFE 12.5 1/2 -8 M22x1.5 14S 46 79 20 27 10x2 415 6 000
CX08FOS16S45 TIEFFE 12.5 1/2 -8 M24x1.5 16S 47 80 21 30 12x2 415 6 000
CX10FOS20S45 TIEFFE 16 5/8 -10 M30x2 20S 56 92 25 36 16.3x2.4 350 5 000
CX12FOS20S45 TIEFFE 19 3/4 -12 M30x2 20S 64 105 27 36 16.3x2.4 350 5 000
CX12FOS25S45 TIEFFE 19 3/4 -12 M36x2 25S 64 105 28 46 20.3x2.4 350 5 000
CX12FOS25S45E41 TIEFFE 19 3/4 -12 M36x2 25S 64 105 28 41 20.3x2.4 350 5 000
CX16FOS25S45 TIEFFE 25 1 -16 M36x2 25S 82 133 34 41 22x2 280 4 000
CX16FOS30S45 TIEFFE 25 1 -16 M42x2 30S 80 131 31 50 25.3x2.4 280 4 000
CX20FOS30S45 TIEFFE 31.5 1 1/4 -20 M42x2 30S 96 154 41 50 25.3x2.4 210 3 000
CX20FOS38S45 TIEFFE 31.5 1 1/4 -20 M52x2 38S 94 152 38 60 33.3x2.4 210 3 000
CX24FOS38S45 TIEFFE 38 1 1/2 -24 M52x2 38S 115 180 49 60 33.3x2.4 185 2 700
ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА КОНУС 24° - УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА

Контактная форма


Пользовательское соглашение


Войти Регистрация
Корзина 0 позиций
на сумму 0 руб.